详细内容
产品说明:
此设备主要用于软包装锂电池注液后真空预封边工序,结构为立式封装一出二结构,左右为封装区,中间为电芯取放区。
工作原理:
由手工放电芯到左腔体夹具上、双手按下启动按钮,气缸带动夹具进入左边腔体,左边腔体门与腔体合在一起后,开始抽真空,与此同时,人工将电芯放到右腔体夹具上。当左腔体真空度达到设定值后,开始对电芯进行封装、达到设定的封装时间后,左腔体夹具退出,同时右腔体夹具进入右腔体,开始对电芯进行真空封装,此时再由人工将电芯放到左腔体夹具上,以此循环动作。
技术参数
| 序号 | 技术参数 | 参数指标 |
|---|---|---|
| 1 | 电源 | 单相AC220V,50HZ,功率≤4 KW |
| 2 | 压缩空气 | 0.4~0.8Mpa |
| 3 | 真空 | -90Kpa以上,可自由设定 |
| 4 | 安装空间 | 约1400(W)×400(D)×330(H) |
| 5 | 重量 | 约95Kg |
| 6 | 设备稼动率 | ≥98% |
| 7 | 合格率 | ≥99.5% |
| 8 | 故障率 | ≤1‰ |
| 9 | 封头材料及尺寸 | 封头采用H62黄铜制作,长350mm,宽6mm,波浪形。 |
| 10 | 热封温度 | 1~300℃可调节,温度表的温度误差<±5℃,采用多股T分度号热电偶进行测温 |
| 11 | 热封时间 | 0~99.9秒可设置 |
| 12 | 抽真空时间 | 0~99.9秒可设置 |
| 13 | 产能 | 约8-40PCS(设备的产能由操作员工的熟练度、抽真空时间、电池的高度直接有关系) |
← 上一篇:没有了下一篇:没有了 →





