产品说明
适用于软包装锂离子动力电池电芯自动常压/真空注液、真空静置、真空预封。
工作原理
人工将未注液电池放入夹具内(夹具一出二),自动吸开铝塑模气袋,自动进行常压/空注液。进入两次真空静置(可设计多段静置)。再进行真空预封,先将腔体内真空抽到设定值,然后预封。人工将预封好电池取走。
电池兼容范围
| 尺寸 | 夹具一出二 |
|---|---|
| L1 | 100-300mm |
| L2 | 90-290mm |
| W1 | 3-10mm |
| W2 | 30~170mm |
| W3 | 100~270mm |
| T | 2.0~16.0mm |

技术参数
| 类别 | 工艺技术参数 |
|---|---|
| 设备产能 | ≥5PPM(需上料速度满足要求)支持多次注液 |
| 设备注液精度 | ≤120g±5‰g(单次量程精度) |
| 注液泵打液精度 | 智能调节泵120≤±5‰g(单次量程精度) |
| 注液方式 | 常压/真空注液 |
| 夹具 | 一出二 |
| 封印宽度 | 2-5mm |
| 封头长度 | 310±0.2mm |
| 封头材料 | 黄铜(锯齿形封头) |
| 封装温度 | 封装温度为常温~250℃可调节,控制精度±3℃ |
| 外形尺寸 | 长*宽*高约1900*1900(不含过渡仓拉带)*2300mm |
| 电源 | 三相AC380V±10% 50Hz 功率:5KW |
| 压缩空气 | 压力:0.5-0.7MPa(5kgf-7kgf/cm2)经干燥、过滤、稳压 |
← 上一篇:没有了下一篇:没有了 →





